American Samoa Community College

IDS-0001.3.b - CORE - FALL 2015

Core Foundational Completion by Gender Fall 2015
Gender A A- B B- B+ C C+ Total
Female 106 75 55 35 44 55 20 390
Male 34 28 30 16 15 23 7 153
Total 140 103 85 51 59 78 27 543
Core Foundational Completion by Age Fall 2015
Age Group A A- B B- B+ C C+ Total
15 - 18 1 0 1 0 0 1 1 4
19 - 25 131 98 77 43 54 67 22 492
26 - 35 4 2 4 5 4 7 4 30
36 - 45 2 0 2 2 1 2 0 9
46 - 55 2 2 1 1 0 0 0 6
56 + 0 1 0 0 0 1 0 2
Total 140 103 85 51 59 78 27 543
Core Foundational Completion by Ethnicity Fall 2015
Ethnicity A A- B B- B+ C C+  
Missing 5 6 1 2 1 2 1 18
Caucasian 1 0 0 0 0 0 1 2
Chinese 1 0 1 0 0 0 0 2
Fijian 0 0 1 0 0 0 0 1
Filipino 1 3 3 1 2 0 1 11
Korean 1 0 0 0 0 0 0 1
Other 0 1 1 0 0 0 0 2
Samoan 131 93 78 48 56 75 24 505
Tongan 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 140 103 85 51 59 78 27 543

Overall Core Foundational Course Completion